ଆଇଟମ୍ | ମୂଲ୍ୟ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ ବିନ୍ସ | |
କ Techn ଶଳ | | ଗ୍ଲୋସି |
ଉତ୍ପାଦ | ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଟିସୁ ବାକ୍ସ | |
ଆକୃତି | | ଆୟତାକାର |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 0-1L |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 16.5 * 10 * 24.8cm କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | |
ଶ Style ଳୀ | ଆଧୁନିକ |
ଲୋଡ୍ କର | | ≤5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | | ସୁନ୍ଦରୀ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଆକ୍ରିଲିକ୍ | |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସ୍ଥାୟୀ, ଜଳପ୍ରବାହ | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଚୀନ୍ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | TCH |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | tch404 |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡିଜାଇନ୍ | | ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା | | <± 1 ମିମି |
ଓଜନ ସହନଶୀଳତା | | <± 1% (含) |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଉଚ୍ଚମାନର ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଟିସୁ ପେପର ନାପକିନ୍ ବକ୍ସ ଧାରକ | |
ରଙ୍ଗ | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ରଙ୍ଗ |
ଲୋଗୋ | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ବ୍ୟବହାର | ଘର |
ସୁବିଧା | ସ୍ଥାୟୀ, ଜଳପ୍ରବାହ | |
OEM / ODM | ୱେଲକନମେ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଟନ୍ | |
2. ଆମେ କିପରି ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିପାରିବା?
ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ-ଉତ୍ପାଦନ ନମୁନା;
ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତିମ ଯାଞ୍ଚ;
3. ଆପଣ ଆମଠାରୁ କ’ଣ କିଣି ପାରିବେ?
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ
4. ତୁମେ କାହିଁକି ଆମଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଣିବା ଉଚିତ୍?
ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଆମେ ଆମର 80% ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ |
5. ଆମେ କେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବା?
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: FOB, CFR, CIF, EXW ;
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ମୁଦ୍ରା: USD, EUR, AUD, HKD, CNY;
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ପ୍ରକାର: T / T, L / C, MoneyGram, Western Union;
ଭାଷା ସ୍ପୋକେନ୍: ଇଂରାଜୀ, ଚାଇନିଜ୍, ଜାପାନିଜ୍ |