ଆକ୍ରିଲିକ୍ lcd ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ / ଟିଭି ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ |
ଆକାର: ଚୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର 22 ″ / 24 ″ / 26 ″ / 32 ″ / 37 ″ / 40 ″ / 42 ″ / 46 ″ / 50 ″ / 52 ″ / 55 ″ / 60 ″ / 65 ″
1 | ସାମଗ୍ରୀ | ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଆକ୍ରିଲିକ୍ | |
2 | ଆକାର: | ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ |
3 | ଗୁଣବତ୍ତା | ଆମେ କୋକାକୋଲାର ଭଲ ଯୋଗାଣକାରୀ,XIKAR |
4 | ସେବା | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ କରିଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ | |
5 | ପ୍ୟାକେଜ୍ | ସମୁଦ୍ର ବିତରଣ ଏବଂ ବାୟୁ ବିତରଣ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ନିରାପଦ ପ୍ୟାକେଜ୍ | |
6 | ଦେୟ ଅବଧି | ବଡ ଅର୍ଡର, ଟି / ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ L / C କରିପାରିବା | |
7 | ଡିଜାଇନ୍ | ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବା |iଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ng, ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା | |
8 | କାରଖାନା | ଆମେ ସିଧାସଳଖ କାରଖାନା, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆକସର୍ କରିପାରିବା |dଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧଗୁଡିକ |
9 | କ୍ଷେତ୍ର | ଠାରୁ ଅଧିକ3000ବର୍ଗ ମିଟର |
ଏହି LCD ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ 2 ମିମି ମୋଟା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ଟିଭି ପରଦାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁଏହାକୁ MP3, PSP ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କଭର ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ଆଣ୍ଟି-ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପାଇଁ |ଏହା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ |ମିଶ୍ରିତ ଧଳା ଏବଂ କଳା ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଶ style ଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ |
1. ମୁଁ କେବେ କୋଟେସନ୍ ପାଇ ପାରିବି?
ଆମେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ସାଧାରଣତ 24 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଉ |
2. ତୁମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଏକ ନମୁନା ପାଇ ପାରିବି?
ଯଦି ତୁମର ନମୁନା ଦରକାର, ଆମେ ନମୁନା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବୁ .କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଅର୍ଡର ଆମର MOQ ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ତେବେ ନମୁନା ମୂଲ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ |
3.ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫାଇଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?
PDF, AI, କୋର ଡ୍ର, ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ JPG |
4. ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ କି?
ହଁଆମର ଏଠାରେ ଏକ ଦଳ ଅଛି, ସେମାନେ ତୁମର ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ଶେଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଠାଇବେ |
5. ମୁଁ କେତେ ଦିନ ନମୁନା ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିପାରିବି?
ନମୁନା ପାଇଁ 3-5 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ |
6. ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ସମୟ ବିଷୟରେ କ’ଣ?
ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 18 - 20 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |
7. ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ?
EXW, FOB, CIF, ଇତ୍ୟାଦି |